切换到宽版
  • 18107阅读
  • 4回复

[求助]FROM和TO都不是我们公司邮箱,而且是群发,量也很大,中继已关! [复制链接]

上一主题 下一主题
 
只看楼主 倒序阅读 0楼  发表于: 2012-02-09
取一部分SMTP日志,希望能帮我分析一下。
2012-02-09 07:46:32 199.48.176.56 User SMTPSVC1 MAIL 192.168.1.2 0 RCPT - +TO:<petzooisme@hvc.rr.com> 34 31 0 SMTP - -
2012-02-09 07:46:32 199.48.176.56 User SMTPSVC1 MAIL 192.168.1.2 0 RCPT - +TO:<pfox7@allstate.com> 31 28 0 SMTP - -
2012-02-09 07:46:32 199.48.176.56 User SMTPSVC1 MAIL 192.168.1.2 0 RCPT - +TO:<pgwebby@tiscali.co.uk> 34 31 16 SMTP - -
2012-02-09 07:46:32 199.48.176.56 User SMTPSVC1 MAIL 192.168.1.2 0 RCPT - +TO:<philip.e.henderson@fmr.com> 39 36 0 SMTP - -
2012-02-09 07:46:32 199.48.176.56 User SMTPSVC1 MAIL 192.168.1.2 0 MAIL - +FROM:<info@juno.com> 38 25 0 SMTP - -
2012-02-09 07:46:34 199.48.176.56 User SMTPSVC1 MAIL 192.168.1.2 0 RCPT - +TO:<pfoye@aimco.com> 28 25 0 SMTP - -
2012-02-09 07:46:34 199.48.176.56 User SMTPSVC1 MAIL 192.168.1.2 0 RCPT - +TO:<peu_c@yahoo.com> 28 25 0 SMTP - -
2012-02-09 07:46:34 199.48.176.56 User SMTPSVC1 MAIL 192.168.1.2 0 RCPT - +TO:<petewandrews@hotmail.com> 37 34 0 SMTP - -
2012-02-09 07:46:34 199.48.176.56 User SMTPSVC1 MAIL 192.168.1.2 0 RCPT - +TO:<pgwilliams72@yahoo.com> 35 32 0 SMTP - -
2012-02-09 07:46:34 199.48.176.56 User SMTPSVC1 MAIL 192.168.1.2 0 RCPT - +TO:<philip.eardley@bt.com> 34 31 0 SMTP - -
2012-02-09 07:46:34 199.48.176.56 User SMTPSVC1 MAIL 192.168.1.2 0 RCPT - +TO:<philliprkmar26@yahoo.com> 37 34 0 SMTP - -
2012-02-09 07:46:34 199.48.176.56 User SMTPSVC1 MAIL 192.168.1.2 0 RCPT - +TO:<pfpeterson@cablespeed.com> 38 35 0 SMTP - -
2012-02-09 07:46:34 199.48.176.56 User SMTPSVC1 MAIL 192.168.1.2 0 RCPT - +TO:<peugeot1987@yahoo.com> 34 31 0 SMTP - -
2012-02-09 07:46:34 199.48.176.56 User SMTPSVC1 MAIL 192.168.1.2 0 RCPT - +TO:<pgworley@aol.com> 29 26 0 SMTP - -
2012-02-09 07:46:34 199.48.176.56 User SMTPSVC1 MAIL 192.168.1.2 0 RCPT - +TO:<petewentz@decaydance.com> 37 34 0 SMTP - -
2012-02-09 07:46:34 199.48.176.56 User SMTPSVC1 MAIL 192.168.1.2 0 RCPT - +TO:<philip.katz@rbs.co.uk> 34 31 0 SMTP - -
2012-02-09 07:46:34 199.48.176.56 User SMTPSVC1 MAIL 192.168.1.2 0 RCPT - +TO:<phillips.guy@loral.com> 35 32 0 SMTP - -
2012-02-09 07:46:34 199.48.176.56 User SMTPSVC1 MAIL 192.168.1.2 0 RCPT - +TO:<pfpinc1@charter.net> 32 29 0 SMTP - -
2012-02-09 07:46:34 199.48.176.56 User SMTPSVC1 MAIL 192.168.1.2 0 RCPT - +TO:<pevans@cjnetworks.com> 34 31 0 SMTP - -
2012-02-09 07:46:34 199.48.176.56 User SMTPSVC1 MAIL 192.168.1.2 0 RCPT - +TO:<pgy@msn.com> 24 21 0 SMTP - -
2012-02-09 07:46:34 199.48.176.56 User SMTPSVC1 MAIL 192.168.1.2 0 RCPT - +TO:<petewingrove@netzero.com> 37 34 0 SMTP - -
2012-02-09 07:46:34 199.48.176.56 User SMTPSVC1 MAIL 192.168.1.2 0 RCPT - +TO:<philip.lo@cgi.ca> 29 26 16 SMTP - -
2012-02-09 07:46:34 199.48.176.56 User SMTPSVC1 MAIL 192.168.1.2 0 RCPT - +TO:<phillips.johnny@att.net> 36 33 0 SMTP - -
2012-02-09 07:46:34 199.48.176.56 User SMTPSVC1 MAIL 192.168.1.2 0 RCPT - +TO:<ph.88@hotmail.com> 30 27 0 SMTP - -
2012-02-09 07:46:34 199.48.176.56 User SMTPSVC1 MAIL 192.168.1.2 0 RCPT - +TO:<pfps@research.bell-labs.com> 40 37 0 SMTP - -
2012-02-09 07:46:34 199.48.176.56 User SMTPSVC1 MAIL 192.168.1.2 0 RCPT - +TO:<pevans@myself.com> 30 27 0 SMTP - -
2012-02-09 07:46:34 199.48.176.56 User SMTPSVC1 MAIL 192.168.1.2 0 RCPT - +TO:<petewinn@bresnan.net> 33 30 0 SMTP - -
2012-02-09 07:46:34 199.48.176.56 User SMTPSVC1 MAIL 192.168.1.2 0 RCPT - +TO:<philip.mart@marconi.com> 36 33 0 SMTP - -
2012-02-09 07:46:34 199.48.176.56 User SMTPSVC1 MAIL 192.168.1.2 0 RCPT - +TO:<phillips.justin@gmail.com> 38 35 0 SMTP - -
2012-02-09 07:46:34 199.48.176.56 User SMTPSVC1 MAIL 192.168.1.2 0 RCPT - +TO:<ph.chapman07@gmail.com> 35 32 0 SMTP - -
2012-02-09 07:46:34 199.48.176.56 User SMTPSVC1 MAIL 192.168.1.2 0 RCPT - +TO:<pfqr15@rambler.ru> 30 27 0 SMTP - -
2012-02-09 07:46:34 199.48.176.56 User SMTPSVC1 MAIL 192.168.1.2 0 RCPT - +TO:<pevans1004@aol.com> 31 28 0 SMTP - -
2012-02-09 07:46:34 199.48.176.56 User SMTPSVC1 MAIL 192.168.1.2 0 RCPT - +TO:<petey_patw@yahoo.com> 33 30 0 SMTP - -
2012-02-09 07:46:34 199.48.176.56 User SMTPSVC1 MAIL 192.168.1.2 0 RCPT - +TO:<philip.oommen@qemg.net> 35 32 0 SMTP - -
2012-02-09 07:46:34 199.48.176.56 User SMTPSVC1 MAIL 192.168.1.2 0 RCPT - +TO:<phillips@jive.nl> 29 26 0 SMTP - -
2012-02-09 07:46:34 199.48.176.56 User SMTPSVC1 MAIL 192.168.1.2 0 RCPT - +TO:<ph.helmeguizon@free.fr> 35 32 0 SMTP - -
2012-02-09 07:46:34 199.48.176.56 User SMTPSVC1 MAIL 192.168.1.2 0 RCPT - +TO:<pfrancooz@yahoo.com> 32 29 0 SMTP - -
2012-02-09 07:46:34 199.48.176.56 User SMTPSVC1 MAIL 192.168.1.2 0 RCPT - +TO:<pevansiron@bellsouth.net> 37 34 0 SMTP - -
2012-02-09 07:46:34 199.48.176.56 User SMTPSVC1 MAIL 192.168.1.2 0 RCPT - +TO:<philip.parker@briggsequipment.com> 46 43 16 SMTP - -
2012-02-09 07:46:34 199.48.176.56 User SMTPSVC1 MAIL 192.168.1.2 0 RCPT - +TO:<peteyeep@yahoo.com> 31 28 0 SMTP - -
2012-02-09 07:46:34 199.48.176.56 User SMTPSVC1 MAIL 192.168.1.2 0 RCPT - +TO:<phillips@nauticusnet.com> 37 34 0 SMTP - -
2012-02-09 07:46:34 199.48.176.56 User SMTPSVC1 MAIL 192.168.1.2 0 RCPT - +TO:<ph_356@yahoo.com> 29 26 0 SMTP - -
2012-02-09 07:46:34 199.48.176.56 User SMTPSVC1 MAIL 192.168.1.2 0 RCPT - +TO:<pfranklin@all-star.com> 35 32 0 SMTP - -
2012-02-09 07:46:34 199.48.176.56 User SMTPSVC1 MAIL 192.168.1.2 0 RCPT - +TO:<peve@asde.net> 26 23 0 SMTP - -
2012-02-09 07:46:34 199.48.176.56 User SMTPSVC1 MAIL 192.168.1.2 0 RCPT - +TO:<philip.read@oerlikon.com> 37 34 0 SMTP - -
2012-02-09 07:46:34 199.48.176.56 User SMTPSVC1 MAIL 192.168.1.2 0 RCPT - +TO:<peteyjs@yahoo.com> 30 27 0 SMTP - -
2012-02-09 07:46:34 199.48.176.56 User SMTPSVC1 MAIL 192.168.1.2 0 RCPT - +TO:<phillips@nmo.net> 29 26 0 SMTP - -
2012-02-09 07:46:34 199.48.176.56 User SMTPSVC1 MAIL 192.168.1.2 0 RCPT - +TO:<ph_arafa@hotmail.com> 33 30 0 SMTP - -
2012-02-09 07:46:34 199.48.176.56 User SMTPSVC1 MAIL 192.168.1.2 0 RCPT - +TO:<pfrankrome@yahoo.com> 33 30 0 SMTP - -
2012-02-09 07:46:34 199.48.176.56 User SMTPSVC1 MAIL 192.168.1.2 0 RCPT - +TO:<pevercher@uss.com> 30 27 16 SMTP - -
2012-02-09 07:46:34 199.48.176.56 User SMTPSVC1 MAIL 192.168.1.2 0 RCPT - +TO:<philip.taylor@raymondjames.com> 43 40 0 SMTP - -
2012-02-09 07:46:34 199.48.176.56 User SMTPSVC1 MAIL 192.168.1.2 0 RCPT - +TO:<peteynumber@att.net> 32 29 16 SMTP - -
2012-02-09 07:46:34 199.48.176.56 User SMTPSVC1 MAIL 192.168.1.2 0 RCPT - +TO:<phillips@torrence.com> 34 31 0 SMTP - -
2012-02-09 07:46:36 199.48.176.56 User SMTPSVC1 MAIL 192.168.1.2 0 RCPT - +TO:<ph_joshi@rediffmail.com> 36 33 0 SMTP - -
2012-02-09 07:46:36 199.48.176.56 User SMTPSVC1 MAIL 192.168.1.2 0 RCPT - +TO:<pewatson82@yahoo.com> 33 30 0 SMTP - -
2012-02-09 07:46:36 199.48.176.56 User SMTPSVC1 MAIL 192.168.1.2 0 RCPT - +TO:<pfrate@verizon.net> 31 28 0 SMTP - -
2012-02-09 07:46:36 199.48.176.56 User SMTPSVC1 MAIL 192.168.1.2 0 RCPT - +TO:<philip.werline@adttsa.com> 38 35 0 SMTP - -
2012-02-09 07:46:36 199.48.176.56 User SMTPSVC1 MAIL 192.168.1.2 0 RCPT - +TO:<phillips_37@yahoo.com> 34 31 0 SMTP - -
2012-02-09 07:46:36 199.48.176.56 User SMTPSVC1 MAIL 192.168.1.2 0 RCPT - +TO:<petezulu@yahoo.com> 31 28 0 SMTP - -
2012-02-09 07:46:36 199.48.176.56 User SMTPSVC1 MAIL 192.168.1.2 0 RCPT - +TO:<ph_joshi2000@yahoo.com> 35 32 0 SMTP - -
2012-02-09 07:46:36 199.48.176.56 User SMTPSVC1 MAIL 192.168.1.2 0 RCPT - +TO:<pewemom@charter.net> 32 29 0 SMTP - -
2012-02-09 07:46:36 199.48.176.56 User SMTPSVC1 MAIL 192.168.1.2 0 RCPT - +TO:<pfrc@usintouch.com> 31 28 0 SMTP - -
2012-02-09 07:46:36 199.48.176.56 User SMTPSVC1 MAIL 192.168.1.2 0 RCPT - +TO:<philip@aol.net> 27 24 0 SMTP - -
2012-02-09 07:46:36 199.48.176.56 User SMTPSVC1 MAIL 192.168.1.2 0 RCPT - +TO:<phillips_dominique@hotmail.com> 43 40 0 SMTP - -
2012-02-09 07:46:36 199.48.176.56 User SMTPSVC1 MAIL 192.168.1.2 0 RCPT - +TO:<petfarmer@triad.rr.com> 35 32 0 SMTP - -
2012-02-09 07:46:36 199.48.176.56 User SMTPSVC1 MAIL 192.168.1.2 0 RCPT - +TO:<ph1@mmcable.com> 28 25 0 SMTP - -
2012-02-09 07:46:36 199.48.176.56 User SMTPSVC1 MAIL 192.168.1.2 0 RCPT - +TO:<pewesselrn@yahoo.com> 33 30 0 SMTP - -
2012-02-09 07:46:36 199.48.176.56 User SMTPSVC1 MAIL 192.168.1.2 0 RCPT - +TO:<pfrederi@worldnet.att.net> 38 35 0 SMTP - -
2012-02-09 07:46:36 199.48.176.56 User SMTPSVC1 MAIL 192.168.1.2 0 RCPT - +TO:<philip@bleucotton.com> 34 31 0 SMTP - -
2012-02-09 07:46:36 199.48.176.56 User SMTPSVC1 MAIL 192.168.1.2 0 RCPT - +TO:<phillips_shala@yahoo.com> 37 34 0 SMTP - -
2012-02-09 07:46:36 199.48.176.56 User SMTPSVC1 MAIL 192.168.1.2 0 RCPT - +TO:<ph2l2@aol.com> 26 23 0 SMTP - -
2012-02-09 07:46:36 199.48.176.56 User SMTPSVC1 MAIL 192.168.1.2 0 RCPT - +TO:<pewpew@yahoo.com> 29 26 0 SMTP - -
2012-02-09 07:46:36 199.48.176.56 User SMTPSVC1 MAIL 192.168.1.2 0 RCPT - +TO:<pfree@lyonshr.com> 30 27 0 SMTP - -
2012-02-09 07:46:36 199.48.176.56 User SMTPSVC1 MAIL 192.168.1.2 0 RCPT - +TO:<petforestal@hotmail.com> 36 33 0 SMTP - -
2012-02-09 07:46:36 199.48.176.56 User SMTPSVC1 MAIL 192.168.1.2 0 RCPT - +TO:<philip@p6m7g8.com> 30 27 0 SMTP - -
2012-02-09 07:46:36 199.48.176.56 User SMTPSVC1 MAIL 192.168.1.2 0 RCPT - +TO:<phillips6633@yahoo.com> 35 32 0 SMTP - -
2012-02-09 07:46:37 199.48.176.56 User SMTPSVC1 MAIL 192.168.1.2 0 RCPT - +TO:<ph413@webtv.net> 28 25 0 SMTP - -
2012-02-09 07:46:37 199.48.176.56 User SMTPSVC1 MAIL 192.168.1.2 0 RCPT - +TO:<pexander@prtc.net> 30 27 0 SMTP - -
2012-02-09 07:46:37 199.48.176.56 User SMTPSVC1 MAIL 192.168.1.2 0 RCPT - +TO:<pfreeman19@yahoo.com> 33 30 0 SMTP - -
2012-02-09 07:46:37 199.48.176.56 User SMTPSVC1 MAIL 192.168.1.2 0 RCPT - +TO:<petgear@cox.net> 28 25 16 SMTP - -
2012-02-09 07:46:37 199.48.176.56 User SMTPSVC1 MAIL 192.168.1.2 0 RCPT - +TO:<philip@teleco.org> 30 27 0 SMTP - -
2012-02-09 07:46:37 199.48.176.56 User SMTPSVC1 MAIL 192.168.1.2 0 RCPT - +TO:<phillips692@msn.com> 32 29 0 SMTP - -
2012-02-09 07:46:37 199.48.176.56 User SMTPSVC1 MAIL 192.168.1.2 0 RCPT - +TO:<pha.l.yang@wellsfargo.com> 38 35 0 SMTP - -
2012-02-09 07:46:37 199.48.176.56 User SMTPSVC1 MAIL 192.168.1.2 0 RCPT - +TO:<pfrench25@comcast.net> 34 31 0 SMTP - -
2012-02-09 07:46:37 199.48.176.56 User SMTPSVC1 MAIL 192.168.1.2 0 RCPT - +TO:<peyez7@hotmail.com> 31 28 0 SMTP - -
2012-02-09 07:46:37 199.48.176.56 User SMTPSVC1 MAIL 192.168.1.2 0 RCPT - +TO:<philip@wideopenwest.com> 36 33 0 SMTP - -
2012-02-09 07:46:37 199.48.176.56 User SMTPSVC1 MAIL 192.168.1.2 0 RCPT - +TO:<phillipsamy@yahoo.com> 34 31 0 SMTP - -
2012-02-09 07:46:37 199.48.176.56 User SMTPSVC1 MAIL 192.168.1.2 0 RCPT - +TO:<phaack@ak.net> 26 23 0 SMTP - -
2012-02-09 07:46:37 199.48.176.56 User SMTPSVC1 MAIL 192.168.1.2 0 RCPT - +TO:<pfronzitti@aol.com> 31 28 0 SMTP - -
2012-02-09 07:46:37 199.48.176.56 User SMTPSVC1 MAIL 192.168.1.2 0 RCPT - +TO:<peyjon2004@yahoo.com> 33 30 0 SMTP - -
2012-02-09 07:46:37 199.48.176.56 User SMTPSVC1 MAIL 192.168.1.2 0 RCPT - +TO:<philip_away@hotmail.com> 36 33 0 SMTP - -
2012-02-09 07:46:37 199.48.176.56 User SMTPSVC1 MAIL 192.168.1.2 0 DATA - <MAIL7Og1PzO1ExgCeGP000000de@mail.oriental-sz> 129 3602 375 SMTP - -
2012-02-09 07:46:37 199.48.176.56 User SMTPSVC1 MAIL 192.168.1.2 0 RCPT - +TO:<phillipsaz@att.net> 31 28 0 SMTP - -
2012-02-09 07:46:37 199.48.176.56 User SMTPSVC1 MAIL 192.168.1.2 0 RCPT - +TO:<phaber@justintime.com> 34 31 0 SMTP - -
2012-02-09 07:46:37 199.48.176.56 User SMTPSVC1 MAIL 192.168.1.2 0 RCPT - +TO:<pfry@iowatelecom.net> 33 30 0 SMTP - -
2012-02-09 07:46:37 199.48.176.56 User SMTPSVC1 MAIL 192.168.1.2 0 RCPT - +TO:<peyman_borghei@yahoo.com> 37 34 0 SMTP - -
2012-02-09 07:46:37 199.48.176.56 User SMTPSVC1 MAIL 192.168.1.2 0 RCPT - +TO:<philip_chow@yahoo.com> 34 31 0 SMTP - -
2012-02-09 07:46:37 199.48.176.56 User SMTPSVC1 MAIL 192.168.1.2 0 RCPT - +TO:<phillipscalvenia@yahoo.com> 39 36 0 SMTP - -
2012-02-09 07:46:37 199.48.176.56 User SMTPSVC1 MAIL 192.168.1.2 0 QUIT - User 65 4 0 SMTP - -
2012-02-09 07:46:37 199.48.176.56 User SMTPSVC1 MAIL 192.168.1.2 0 RCPT - +TO:<phacer@km.ru> 25 22 0 SMTP - -
2012-02-09 07:46:37 199.48.176.56 User SMTPSVC1 MAIL 192.168.1.2 0 RCPT - +TO:<pfs@pinebelt.net> 29 26 0 SMTP - -
2012-02-09 07:46:37 199.48.176.56 User SMTPSVC1 MAIL 192.168.1.2 0 RCPT - +TO:<philip_czapla@verizen.net> 38 35 0 SMTP - -
2012-02-09 07:46:37 199.48.176.56 User SMTPSVC1 MAIL 192.168.1.2 0 RCPT - +TO:<phillipscrozier@earthlink.net> 42 39 0 SMTP - -
2012-02-09 07:46:37 199.48.176.56 User SMTPSVC1 MAIL 192.168.1.2 0 RCPT - +TO:<phackett@gmail.com> 31 28 0 SMTP - -
2012-02-09 07:46:37 199.48.176.56 User SMTPSVC1 MAIL 192.168.1.2 0 RCPT - +TO:<pfs40@blackplanet.com> 34 31 0 SMTP - -
2012-02-09 07:46:37 199.48.176.56 User SMTPSVC1 MAIL 192.168.1.2 0 DATA - <MAILqLrSongKX4nwk9D000000df@mail.oriental-sz> 129 3602 375 SMTP - -
2012-02-09 07:46:37 199.48.176.56 User SMTPSVC1 MAIL 192.168.1.2 0 RCPT - +TO:<philip_j_burke@yahoo.com> 37 34 0 SMTP - -
2012-02-09 07:46:37 199.48.176.56 User SMTPSVC1 MAIL 192.168.1.2 0 RCPT - +TO:<phillipsfein@hotmail.com> 37 34 0 SMTP - -
2012-02-09 07:46:37 199.48.176.56 User SMTPSVC1 MAIL 192.168.1.2 0 RCPT - +TO:<phaddebaz@hotmail.com> 34 31 0 SMTP - -
2012-02-09 07:46:37 199.48.176.56 User SMTPSVC1 MAIL 192.168.1.2 0 RCPT - +TO:<pfs4796@localnet.com> 33 30 0 SMTP - -
2012-02-09 07:46:37 199.48.176.56 User SMTPSVC1 MAIL 192.168.1.2 0 QUIT - User 65 4 0 SMTP - -
2012-02-09 07:46:37 199.48.176.56 User SMTPSVC1 MAIL 192.168.1.2 0 RCPT - +TO:<philip_jossie@placerdome.com> 41 38 0 SMTP - -
2012-02-09 07:46:37 199.48.176.56 User SMTPSVC1 MAIL 192.168.1.2 0 RCPT - +TO:<phillipsg009@hawaii.rr.com> 39 36 0 SMTP - -
2012-02-09 07:46:37 199.48.176.56 User SMTPSVC1 MAIL 192.168.1.2 0 RCPT - +TO:<phadjimehdi@yahoo.com> 34 31 16 SMTP - -
2012-02-09 07:46:37 199.48.176.56 User SMTPSVC1 MAIL 192.168.1.2 0 RCPT - +TO:<pfsewest@earthlink.net> 35 32 0 SMTP - -
2012-02-09 07:46:37 199.48.176.56 User SMTPSVC1 MAIL 192.168.1.2 0 RCPT - +TO:<philip_leni@fanbox.com> 35 32 0 SMTP - -
2012-02-09 07:46:37 199.48.176.56 User SMTPSVC1 MAIL 192.168.1.2 0 RCPT - +TO:<phillipsj@bww.com> 30 27 0 SMTP - -
2012-02-09 07:46:37 199.48.176.56 User SMTPSVC1 MAIL 192.168.1.2 0 RCPT - +TO:<phadnot@juno.com> 29 26 0 SMTP - -
2012-02-09 07:46:39 199.48.176.56 User SMTPSVC1 MAIL 192.168.1.2 0 RCPT - +TO:<pftedrice75@hotmail.com> 36 33 0 SMTP - -
2012-02-09 07:46:39 199.48.176.56 User SMTPSVC1 MAIL 192.168.1.2 0 RCPT - +TO:<philip_murawski@yahoo.com> 38 35 0 SMTP - -
2012-02-09 07:46:39 199.48.176.56 User SMTPSVC1 MAIL 192.168.1.2 0 RCPT - +TO:<phillipsj@netscape.com> 35 32 0 SMTP - -
2012-02-09 07:46:39 199.48.176.56 User SMTPSVC1 MAIL 192.168.1.2 0 RCPT - +TO:<phadz2@attbi.com> 29 26 0 SMTP - -
2012-02-09 07:46:39 199.48.176.56 User SMTPSVC1 MAIL 192.168.1.2 0 RCPT - +TO:<pfthomasiii@gmail.com> 34 31 0 SMTP - -
2012-02-09 07:46:39 199.48.176.56 User SMTPSVC1 MAIL 192.168.1.2 0 RCPT - +TO:<philip_not_this_part@hulmail.harvard.edu> 53 50 0 SMTP - -
2012-02-09 07:46:39 199.48.176.56 User SMTPSVC1 MAIL 192.168.1.2 0 RCPT - +TO:<phillipsj01@aol.com> 32 29 0 SMTP - -
2012-02-09 07:46:39 199.48.176.56 User SMTPSVC1 MAIL 192.168.1.2 0 RCPT - +TO:<phaedralathem@hotmail.com> 38 35 0 SMTP - -
2012-02-09 07:46:39 199.48.176.56 User SMTPSVC1 MAIL 192.168.1.2 0 RCPT - +TO:<philip_taxman@ml.com> 33 30 0 SMTP - -
2012-02-09 07:46:39 199.48.176.56 User SMTPSVC1 MAIL 192.168.1.2 0 RCPT - +TO:<phillipsmari@yahoo.com> 35 32 0 SMTP - -
2012-02-09 07:46:39 199.48.176.56 User SMTPSVC1 MAIL 192.168.1.2 0 RCPT - +TO:<phaez69@aol.com> 28 25 0 SMTP - -
2012-02-09 07:46:39 199.48.176.56 User SMTPSVC1 MAIL 192.168.1.2 0 EHLO - +User 318 9 0 SMTP - -
2012-02-09 07:46:39 199.48.176.56 User SMTPSVC1 MAIL 192.168.1.2 0 DATA - <MAIL2BqOxpDSbJnuGV4000000e0@mail.oriental-sz> 129 3602 359 SMTP - -
2012-02-09 07:46:39 199.48.176.56 User SMTPSVC1 MAIL 192.168.1.2 0 RCPT - +TO:<philip0244zhang@verizon.net> 40 37 0 SMTP - -
2012-02-09 07:46:39 199.48.176.56 User SMTPSVC1 MAIL 192.168.1.2 0 RCPT - +TO:<phillipsmatthewh@yahoo.com> 39 36 0 SMTP - -
2012-02-09 07:46:39 199.48.176.56 User SMTPSVC1 MAIL 192.168.1.2 0 RCPT - +TO:<phagan@sandsappliance.com> 38 35 0 SMTP - -
2012-02-09 07:46:40 199.48.176.56 User SMTPSVC1 MAIL 192.168.1.2 0 QUIT - User 65 4 0 SMTP - -
2012-02-09 07:46:40 199.48.176.56 User SMTPSVC1 MAIL 192.168.1.2 0 RCPT - +TO:<philip11011@juno.com> 33 30 0 SMTP - -
2012-02-09 07:46:40 199.48.176.56 User SMTPSVC1 MAIL 192.168.1.2 0 RCPT - +TO:<phillipsmichelle@gmail.com> 39 36 0 SMTP - -
2012-02-09 07:46:40 199.48.176.56 User SMTPSVC1 MAIL 192.168.1.2 0 RCPT - +TO:<phagan@swmail.sw.org> 33 30 0 SMTP - -
2012-02-09 07:46:40 199.48.176.56 User SMTPSVC1 MAIL 192.168.1.2 0 EHLO - +User 318 9 0 SMTP - -
2012-02-09 07:46:40 199.48.176.56 User SMTPSVC1 MAIL 192.168.1.2 0 RCPT - +TO:<philip1958@aol.com> 31 28 0 SMTP - -
2012-02-09 07:46:40 199.48.176.56 User SMTPSVC1 MAIL 192.168.1.2 0 RCPT - +TO:<phagan67@msn.com> 29 26 0 SMTP - -
2012-02-09 07:46:40 199.48.176.56 User SMTPSVC1 MAIL 192.168.1.2 0 RCPT - +TO:<phillipsphat@yahoo.com> 35 32 16 SMTP - -
2012-02-09 07:46:40 199.48.176.56 User SMTPSVC1 MAIL 192.168.1.2 0 RCPT - +TO:<philip420man@yahoo.com> 35 32 0 SMTP - -
2012-02-09 07:46:40 199.48.176.56 User SMTPSVC1 MAIL 192.168.1.2 0 RCPT - +TO:<phager@suddenlink.net> 34 31 16 SMTP - -
2012-02-09 07:46:40 199.48.176.56 User SMTPSVC1 MAIL 192.168.1.2 0 RCPT - +TO:<phillipsrayburn@yahoo.com> 38 35 0 SMTP - -
2012-02-09 07:46:40 199.48.176.56 User SMTPSVC1 MAIL 192.168.1.2 0 RCPT - +TO:<philipa@parallax.co.uk> 35 32 0 SMTP - -
2012-02-09 07:46:40 199.48.176.56 User SMTPSVC1 MAIL 192.168.1.2 0 RCPT - +TO:<phagopian@ameristarfs.com> 38 35 0 SMTP - -
2012-02-09 07:46:40 199.48.176.56 User SMTPSVC1 MAIL 192.168.1.2 0 RCPT - +TO:<phillipsriley@charter.net> 38 35 0 SMTP - -
2012-02-09 07:46:40 199.48.176.56 User SMTPSVC1 MAIL 192.168.1.2 0 RCPT - +TO:<philipanderson@bellsouth.net> 41 38 0 SMTP - -
2012-02-09 07:46:40 199.48.176.56 User SMTPSVC1 MAIL 192.168.1.2 0 MAIL - +FROM:<info@juno.com> 38 25 0 SMTP - -
2012-02-09 07:46:40 199.48.176.56 User SMTPSVC1 MAIL 192.168.1.2 0 RCPT - +TO:<phillipss@comcast.net> 34 31 0 SMTP - -
2012-02-09 07:46:40 199.48.176.56 User SMTPSVC1 MAIL 192.168.1.2 0 RCPT - +TO:<philipazenzer@hotmail.com> 38 35 0 SMTP - -
2012-02-09 07:46:40 199.48.176.56 User SMTPSVC1 MAIL 192.168.1.2 0 RCPT - +TO:<pierce701@sbcglobal.net> 36 33 0 SMTP - -
2012-02-09 07:46:40 199.48.176.56 User SMTPSVC1 MAIL 192.168.1.2 0 MAIL - +FROM:<info@juno.com> 38 25 0 SMTP - -
2012-02-09 07:46:40 199.48.176.56 User SMTPSVC1 MAIL 192.168.1.2 0 RCPT - +TO:<phillipswilliams@qwest.net> 39 36 0 SMTP - -
2012-02-09 07:46:40 199.48.176.56 User SMTPSVC1 MAIL 192.168.1.2 0 RCPT - +TO:<philipbenson123@comcast.net> 40 37 0 SMTP - -
2012-02-09 07:46:40 199.48.176.56 User SMTPSVC1 MAIL 192.168.1.2 0 DATA - <MAILlNCUfIG3RMUCFzt000000e1@mail.oriental-sz> 129 3602 375 SMTP - -
2012-02-09 07:46:40 199.48.176.56 User SMTPSVC1 MAIL 192.168.1.2 0 RCPT - +TO:<pierceby@uswest.net> 32 29 0 SMTP - -
2012-02-09 07:46:40 199.48.176.56 User SMTPSVC1 MAIL 192.168.1.2 0 RCPT - +TO:<pieszko@worldnet.att.net> 37 34 0 SMTP - -
2012-02-09 07:46:40 199.48.176.56 User SMTPSVC1 MAIL 192.168.1.2 0 RCPT - +TO:<philipcantrell@comcast.net> 39 36 0 SMTP - -
2012-02-09 07:46:40 199.48.176.56 User SMTPSVC1 MAIL 192.168.1.2 0 RCPT - +TO:<phillipwspt@aol.com> 32 29 0 SMTP - -
2012-02-09 07:46:40 199.48.176.56 User SMTPSVC1 MAIL 192.168.1.2 0 EHLO - +User 318 9 0 SMTP - -
2012-02-09 07:46:40 199.48.176.56 User SMTPSVC1 MAIL 192.168.1.2 0 QUIT - User 65 4 0 SMTP - -
2012-02-09 07:46:40 199.48.176.56 User SMTPSVC1 MAIL 192.168.1.2 0 RCPT - +TO:<pierced10@yahoo.com> 32 29 0 SMTP - -
分享到
只看该作者 1楼  发表于: 2012-02-09
Re:FROM和TO都不是我们公司邮箱,而且是群发,量也很大,中继 ..
我们公司的域是@oriental-sz.com.cn

只看该作者 2楼  发表于: 2012-02-10
回 1楼(eliu518) 的帖子
eliu518:我们公司的域是@oriental-sz.com.cn (2012-02-09 17:51) 

